|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MOPAAFR |
| Certificering: | TS16949 |
| Modelnummer: | 1668800105 links, 1668800205 rechts |
| Document: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
| Prijs: | whole price |
| Verpakking Details: | Bruine doos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geldgram |
| Levering vermogen: | 35000pcs-40000pcs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Afdekking ventilatierooster voormotorkap | Onderdeelnummer: | 1668800105 links, 1668800205 rechts |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Installatietype: | Directe vervanging / zelfklevend |
| Pakketinhoud: | Links + Rechts Grilleafdekkingen | Garantie: | Kwaliteitsborging |
| Markeren: | Mercedes Benz W166 motorkap ventilatiesysteem,LH RH voorluchtsluiting voor de motorkap,W166 voorgril dekking |
||
Productomschrijving
De ventilatiegril voor de motorkap is een functioneel en esthetisch onderdeel van uw Mercedes-Benz W166.Ze laten hete lucht uit de motorruimte ontsnappen., helpt de temperaturen onder de motorkap te verlagen en verbetert tegelijkertijd het uiterlijk van het voertuigVoor de W166 GL, ML, biedt dit paar roosterbedekkingen een directe vervanging voor versleten, beschadigde of vervaagde originelen,het herstel van zowel de functionele luchtstroom als het fabrieks-achtige uiterlijk van de voorkant.
Overweeg het vervangen van de deksels van uw motorkap als u een van de volgende symptomen ervaart: de originele deksels zijn gebarsten, gebroken of ontbreken.verkleuring, of UV-schade. Losse of rammelende montage als gevolg van gebroken bevestigingsclips. Zichtbare slijtage of verslechtering van het ABS-kunststofmateriaal.U herstelt de uiterlijke verschijning van het voertuig of de-chroming de voorkantDe roosters zijn beschadigd door hagel, impact met puin of ongevallen.De oorspronkelijke deksels zijn zo vervallen dat ze geen ventilatie meer bieden.Hood ventilatie roosters zijn buitenste bekleding stukken die vervanging in de loop van de tijd kan vereisen als gevolg van weer blootstelling en normale slijtage.
Montage van het voertuig
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Deelnummer | 1668800105 (links) / 1668800205 (rechts) |
| Productsoort | Voorhoede luchtluchtaansluitingsrooster dekking paar |
| Montage van het voertuig | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Materiaal | ABS-plastic |
| Kleur | Zwart |
| Typ van installatie | Directe vervanging |
| Inhoud van het pakket | Links en rechts roosterbedekking (paar) |
| Referentie van de OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Links voorhoede luchtluchtraketdekker / 1 x Rechts voorhoede luchtluchtraketdekker (par).Opmerking:Bevestig alstublieft de compatibiliteit met uw specifieke Mercedes-Benz model, jaar en carrosserie stijl voordat u koopt.
Mercedes-Benz W166-eigenaren hebben soms problemen met de hoodgril:Door weersomstandigheden veroorzaakte verslechtering Langdurige blootstelling aan de zon kan ervoor zorgen dat het plastic vervaagt, barst of vervormt.Schade door inslag .Clipbreuk¢ Na verloop van tijd kunnen de vastklemmen op de originele roosters broos worden en breken, waardoor ze los op de rooster zitten of rammelen.VerouderingZoals veel plastic onderdelen van buiten, kunnen de roosters na verloop van tijd verkleuren of kalkvormig worden.Dit vervangende paar is ontworpen om deze problemen aan te pakken met duurzame ABS-constructie en een direct-fit ontwerp.
Dit product wordt gedekt door onze kwaliteitsborging. Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot de montage of kwaliteit, neem dan contact met ons op en we zullen binnen 24 uur reageren.
Ga Uw Bericht in