-
Autoverhanging
-
Onderdelen van de stuurophanging
-
Auto Schokdemper
-
remmeestercilinders
-
Trommelremschoenen
-
Motorrijwiellagers
-
Voertuigreserveonderdelen
-
De koppelingsdekselplaat
-
Draaggewrichten
-
Versnellingsbak voor het stuurinstallaat
-
Binnenste Buiten Stuurkogel
-
Stuurstok
-
Stuurbekrachtigingspomp
-
De stootkussens van de schijfrem
-
Automotoronderdelen
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ik wil graag 1000 stuks Hliux Vigo front shock van het laatste gesprek.Ik zou graag voor schokdemper worden geproduceerd in deze periode zodat wanneer dingen open ik in de zending of binnenkort te ontvangen kunnen hebben- Bedankt. -
Seium HossainHallo Leo. Dank u, alle remschoenen en remplakken zijn aangekomen in goede staat en waren precies wat we nodig hadden. -
AndresEen product dat mijn verwachtingen overstijgt. -
Jose BurgDe kwaliteit van het product is erg goed.
W220 2203202438 S280 Auto schokdemper Voorluchtvering
| Maken | Mercedes Benz | Model | S280 S320 S350 S430 |
|---|---|---|---|
| Druk | Hydro-pneumatisch | Toepasselijk jaar | 1999-2006 |
| Garantie | 6 maanden | Montagetype | Airmatic-montage |
| Vaste positie | Airmatic-montage aan de voorzijde | Bruto gewicht | 8,3 kg-8,5 kg |
| Verpakkingsgrootte | 74,00 * 20,00 * 20,00 cm | OEM | 2203205113,2203202438 |
| Markeren | S280 Schokdemper voor auto's,2203202438 Schokdemper voor auto's,W220 Auto schokdemper |
||
<
| Jaar | Model | Motor | Submodel | Chassis |
| 2006 | S350 | V6 3.7L | Basis | 220.067 |
| 2000 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2001 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2002 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2004 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2005 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2006 | S430 | V8 4.3L | Basis | 220.17 |
| 2003 | S430 | V8 4.3L 113.941 | Basis | 220.17 |
| 2000 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2001 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2002 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2003 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2004 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2005 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2006 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
Product details
Als eigenaren van de Mercedes-Benz S-Klasse zijn we verheugd dat u een auto heeft die zeer geschikt is om in te rijden. Hij is flexibel genoeg om manipulatie te voorkomen en u een zeer goede rijervaring te geven. Omdat hij hydropneumatische schokdempers heeft. Dit is de kern van de voertuigophanging.
Deze olie-gas schokdempers omvatten een conventionele hydraulische schokdemper en een luchtveer om ultiem comfort en controle in uw voertuig te bieden.
Hoewel deze schokbestendige componenten goed zijn gemaakt, zijn ze niet onverwoestbaar.
Of de hydraulische vloeistof nu lekt of de luchtveren de vereiste druk niet meer vasthouden, zodra de olie-gas (pneumatische prop-ophanging) schokdempers defect raken, moeten ze worden vervangen om het voertuig op de weg te houden.
Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u de schokdempers van de Mercedes-Benz S-Klasse (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400) moet vervangen. We rusten uw auto uit met een breed scala aan goed gemaakte ophangingscomponenten. We zorgen ervoor dat we u de benodigde auto-onderdelen en accessoires leveren, zodat uw Mercedes-Benz dezelfde rijprestaties kan behouden als de nieuwe auto na de vervanging van de schokdemper (22032024382205205113).
Wat is het meest voorkomende luchtveringprobleem van Mercedes Benz?
1. Luchtveringcompressor defect. Hij vult alle luchtveren, maar kan defect raken.
2. De luchtveringschokdemper is kapot.
3. Wat kan worden geleverd is een schokdemper die in de aftermarket is vervangen. De normale levensduur is 5 ~ 8 jaar.
Hieronder volgt een lijst met schokdempers voor andere Mercedes Benz-modellen.
<
| W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
| 2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
| 2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
| 2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
| 2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
| 2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
| 2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
| 2203202138 | 2213205513 | |||
| 2213201338 | ||||
| 2213205713 | ||||
| 2213200438 |
<
| W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
| 1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
| 1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
| 1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
| 1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
| 1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
| 1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
| 2213206313 | 2203209113 | |||
| 2213208713 |
![]()
Mercedes-Benz serie Luchtvering Montage Airmatic Mount.
| W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
| A2213200704 | A2203200104 | A1643201204 | A1663200104 |
A2513202704 |

