|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CMI |
| Certificering: | TS16949 |
| Modelnummer: | 16620-75010 16620-0C020 16620-0C010 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 |
| Prijs: | USD1-99 |
| Verpakking Details: | neutrale verpakkingsdoos |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Dragend staal | Afwerking: | Galvaniseren |
|---|---|---|---|
| Prijs Termijn: | EXW/FOB/CIF | Voorraad: | Ja |
| MOQ: | 20-50pcs | Levering: | 15-25 dagen |
| OEM: | Ja | ODM: | Ja |
| Markeren: | 166620-0C010,Toyota Revo 1TR Spanning Assy,2TR Spanningsassy |
||
Productomschrijving
TOYOTA REVO 1TR 2TR 16620-0C010 SPANNER ASSY HIACE V-RIBBED RIEM FORTUNER TIMING GEAR COVER & ACHTERPLAAT
<
| Datum | Model | Frames |
| 08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
![]()
KWALITEITSCONTROLE & PRODUCTIELIJN
1) 365 DAGEN GARANTIE: Alle onderdelen van A1 worden geleverd met een garantie van 1 jaar, ondersteund door een geweldige klantenservice.
2) ALLEEN HET BESTE STAAL: A1 gebruikt alleen het beste hoogwaardige koolstofstaal. Alle onderdelen die metaal bevatten, gebruiken een duur proces van warmtebehandeling dat de sterkte en prestaties van het metaal verbetert, ook gebruiken onze onderdelen een hogere mate van polijsten om de lagers soepeler te laten rollen en langer mee te gaan.
3) HET BESTE RUBBER: Elk afzonderlijk onderdeel van dit onderdeel is gemaakt van hoogwaardige materialen. We gebruiken alleen hoogwaardig natuurlijk rubber (75%) en (25%) synthetisch rubber. Dit betekent dat het duurzamer is, langer meegaat en temperaturen van -40 tot +140 graden kan verdragen. Het rubber wrijft niet af op je hand zoals de goedkope vervangende onderdelen die door concurrenten worden aangeboden.
4) KWALITEIT EERST: Het synthetische smeermiddel dat Febest gebruikt, is 10x zo duur als dat van onze concurrenten en gaat 3x zo lang mee.
5) KWALITEITSCONTROLE: Duitse experts op het gebied van kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat alle onderdelen van de hoogste kwaliteit zijn. We hebben speciaal ontwikkelde metalen en rubbers die een superduurzaam en langdurig eindproduct creëren.
![]()
Gerelateerde producten:
![]()
16620-31021
<
| 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350/2xxD | ALE20,GSE2* |
| 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE2* |
| 10/2005-08/2010 | TOYOTA REIZ | GRX12* |
| 12/2011-10/2016 | TOYOTA MARK X | GRX130 |
| 02/2005-10/2009 | TOYOTA CROWN | GRS18* |
| 12/2009-12/2014 | TOYOTA CROWN | GRS20*,UZS200 |
| 11/2004-01/2008 | TOYOTA CROWN | GRS182 |
| 09/2010-11/2012 | TOYOTA CROWN | GRS202 |
| 01/2005-11/2011 | LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | GRS19*,URS190,UZS190 |
| 01/2012- | LEXUS GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
![]()
16620-36010
<
| 08/2010-06/2016 | TOYOTA ZELAS | AGT20 |
| 06/2012-05/2018 | LEXUS ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| 12/2011- | TOYOTA CAMRY (HYBRIDE) | ACV51,ASV5*,AVV50 |
| 10/2011-09/2017 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ASV50,AVV50,GSV50 |
| 03/2013-05/2015 | TOYOTA VENZA | AGV1* |
| 05/2009-02/2015 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40,GSU45 |
| 12/2008-08/2015 | LEXUS RX270/350/450H | AGL10,GGL15,GYL1* |
| 12/2013- | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50,GSU5* |
| 09/2011- | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
| 12/2012-11/2018 | TOYOTA RAV4 | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* |
![]()
16620-75011
<
| 01/1996-12/2017 | TOYOTA CROWN COMFORT | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 01/1993-11/2016 | TOYOTA COASTER | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
| 12/2000-02/2014 | TOYOTA COASTER | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 |
![]()
Populaire onderdelen in de Zuid-Amerikaanse markt en de West-Afrikaanse markt als de volgende nummers:
11750-2W20C Katrol Idler Voor Nissan
16620-0W101 2016 Toyota Sequoia Spanner assembly, v-ribbed riem
16620-75051 05/2010- TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152
BB3Q-6A228-AD Timing Belt Spanner FORD TRANSIT 2006
16620-0C010 TOYOTA REVO 1TR 2TR
![]()
Kogellagers Vlakke lagers Druklagers Lineaire lagers
Onderdeel 16603-66010 KATROL SUB-ASSY, IDLER TIMING GEAR COVER & ACHTERPLAAT
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<
| Datum/Jaar | Model | Frames/Toepassing |
| 01/1990-12/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 01/1998-08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
![]()
Meer keuze voor snel bewegende onderdelen vervanging LANDCRUSER FZJ80/FJ80/HZJ79:
<
| 04465-60020 | voorremblok |
| 04466-60020 | achterremblok |
| 04495-60070 | achterremschoen |
LIJST MET OEM-NUMMER:
<
| 04434-60031 | 43212-60110 | 48310-60121 | 47201-60530 |
| 04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
| 04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
| 12361-66050 | 44110-60211 | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | 44110-60212 | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | 44320-60030 | 52201-60021 | 47550-60120 |
| 16470-61060 | 44320-60161 | 52242-60010 | 47730-60110 |
| 16571-60030 | 44320-60182 | 53630-60010 | 47750-60110 |
| 16603-66010 | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567-17010 | 44610-60791 | 68950-60022 | 43211-60110 |
| 17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | 31401-60050 |
| 17881-60030 | 47201-60460 | 83181-20040 | 41204-60030 |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
| 17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
| 197100-3870 | 31204-36110 | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | 31230-60150 | 90385-11021 | 90942-01058 |
| 48310-60101 | 90560-10275 | 47910-60090 |
580/572 55KW02 ENKELE RIJ CONISCHE ROLLERLAGERS T7FC055 MAAT:5511534
580/572 55KW02 ENKELE RIJ CONISCHE ROLLERLAGERS T7FC055 MAAT:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| buitenmaat (mm) | Nominale belasting (kN) | Snelheidslimiet (rmp) | ||||||||
| Lager nummer 1 | Lager nummer 2 | Vet | Olie | |||||||
| d | D | B | r smin | Cr | Cor | Niet-contact | contact | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
De volgende punten moeten in acht worden genomen bij het gebruik van lagers:
(1) Houd het conische rollager en de omgeving schoon.
Zelfs het kleine stof dat niet met het blote oog kan worden gezien, zal een slechte invloed hebben op het lager, dus is het noodzakelijk om de omgeving van het lager schoon te maken.
(2) Gebruik het voorzichtig.
Een sterke impact op het conische rollager tijdens gebruik kan littekens en inkepingen veroorzaken, wat ongevallen kan veroorzaken. In ernstige gevallen zal het barsten of breken.
(3) Gebruik geschikte gereedschappen.
Vermijd het gebruik van bestaande gereedschappen in plaats van professionele gereedschappen.
(4) Let op de corrosie van conische rollagers.
Bij het hanteren van lagers kan zweet op uw handen een oorzaak van roest worden. Let op de bediening met schone handen, het is het beste om zoveel mogelijk handschoenen te dragen.
Toepassingsgebied: Conische rollagers worden veel gebruikt in industrieën zoals auto's, walserijen, mijnbouw, metallurgie en plastic machines.
![]()
Autonaaflagereenheid, autonaaflager, autospanner, autospanner, meer dan duizend soorten voorraden die Japan, Zuid-Korea, Europa, de Verenigde Staten en autoseries omvatten
Ga Uw Bericht in