|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CMI |
| Certificering: | TS16949 |
| Modelnummer: | 472010R050 47201-0R030 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | neutrale verpakkingsdoos |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Dienst: | Aangepaste OEM, one-stop service, OEM & ODM, ODM of als eis van de klant, ODM/OEM/Cutomized/Desi | Steekproef: | Beschikbaar binnen 7 dagen. |
|---|---|---|---|
| Kwaliteitscontrole: | 100% inspectie | NW: | 1,2 kg |
| MOQ: | 10 stuks | Levering: | 10 dagen |
| Voorraad beschikbaar: | Ja | ||
| Markeren: | 47201-0R030,RAV4 remmastercilinders,472010R050 |
||
Productomschrijving
RAV4 2,4L47201-0R030 CYLINDER SUB-ASSY, 472010R050 Hydraulische wiel-cilinderremmeester
Datumsgroep Modelrammen/opties
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde gegevens te verstrekken.
100% test van de remmeestercilinder
Duitse technologie kan elke pomp met nauwkeurigheid stempelen.
Elk proces is nauwkeurig getest en de verbinding van elk zuiger is nauwkeurig.
Voor de bevalling zullen ze één voor één door de testbank gaan en zal elke werknemer drie maanden aan een pre-job training ondergaan.
![]()
Meer populaire keuze:
De in punt 6.2.4.1 bedoelde onderverdeling is van toepassing op de in punt 6.2.4.2 bedoelde onderdelen.
Verwijderingsprogramma's voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van deze bijlage
Datum/jaar Modelrammen/opties
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7
| e | Model | Ramen/opties |
| 05/2010- | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | Toyota Land Cruiser Prado | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2017- | Toyota Land Cruiser Prado | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
Hilux 2,7 cilinder onderachtersteel 47201-0K040 remmeester
Een breed assortiment auto accessoires en onderdelen in voorraad.
Voordelen van onderdelen kopen op suspensionmounts.com
Wij ontvangen kortingen bij groothandel, wat op de lange termijn geld kan besparen, en wij delen deze voordelen met onze klanten.Daarom doen we het al 20 jaar goed, vooral in de buitenlandse groothandel.
![]()
Hoofdproducten van A1 Auto Parts:
Stuurrak, stuurpomp, remmeestercilinder, koppelingmeestercilinder, koppelingslavencilinder, CV-verbinding Kit, stuurgordel, ophangbus, motormontage,bandstaafverbinding,van rubber of van kunststof.
A1 Auto Parts Company Ltd, die goederen produceert en verkoopt, heeft voorraden bij de hand om klantverzoeken te verwerken.
Wij ontvangen kortingen bij groothandel, wat op de lange termijn geld kan besparen, en wij delen deze voordelen met onze klanten.Daarom doen we het al 20 jaar goed, vooral in de buitenlandse groothandel..
Vanwege de grote verscheidenheid aan onze producten is het niet mogelijk om ze één voor één te uploaden op de pagina met auto-onderdelen.WhatsApp, telefoon en e-mail.
![]()
<
| 47730-60280 | UZJ200.URJ200 GRJ200 | 30610-01J60 | Y60 5/8 |
| met een vermogen van meer dan 50 W | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | SXV10/ VCV10 | |
| 46100-SM403 | CB3/2.0 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | FZJ80 FJ80 4500 |
| 46920-SM403 | CB3/7 CD4/5 | 31420-02020 | ZZE122 ZRE120 ACV36 |
| MB555391 | V31 V32 V33 | 31420-02070 | ZRE152 ZRE15# ZGR20 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | JZS133/3.0 | 31420-0D020 | AXP40 |
| 31410-12380 | AE100 EE100 CE100 | 31420-0K012 | VIGO.TGN15 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | RZJ95 VZJ95 3400 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ACA30 ACA33 RAV4 ZRE152 |
| MN101605 | Deeltjes | met een breedte van niet meer dan 15 mm | GRJ120 TRJ120 4000 |
| 31410-35250-B | RN10 YN80 YN85 | 41610-34040 | SNT |
| 47201-3D350 | VZJ95 KZN RZN182 340 | 46010-25G00 | D21 15/16 |
| 31420-20030 | AT190 ST191 5/8 | 46010-9W120 | J31 3.5 |
| D6010-1HM0A | MTM | 46010-ED526-C107 | C11 QD ED |
| 47201-1A330 | ZZE122 ATM | 46101-S8452 | CG5 CF9/2.3 |
| 46100-S9A-G51 | RD5 RD7 CRV | 46101-SDC04 | CM4/2.4 (9'") |
| 47028-60020 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 4625A171 | OLD/CW5/CW6 |
| 30610-VB000 | Y61 11/16 | met een vermogen van meer dan 50 W | CM4 RD5 GM3 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | UZJ100 HZJ FZJ 4700 | 46920-SMG-003 | RE4 RE2 |
| MN102441 | L200 | 47028-30030 | GRS182 GRX122 GSE22 |
| 46010-VS40A | Y61 ZD30 | 47201-04040 | LN147 152 |
| 41610-2E005 | SP TS | 47201-06400 | ACV40/GSV40/ |
| 47201-09510 | ZRE152 | 47201-0D070 | AXP40 |
| 47201-0K020 | VIGO | 47201-0R030 | ACA33 1AZ(20) RAV4 |
| 46100-S2A-K01 | ES5/ES7/RD5 | 47201-12630 | AE95 AE92 EE90 |
| 47201-60540 | FZJ80 FJ 4500 | 47201-12A80 | ZZE141 ZRE142 ZRE152 |
| 46920-SNA01 | FA1 | 47201-1A360 | ZZE122 |
| 47201-09230 | KUN15 TGN15 VIGO | 47201-26501 | RZH104 LH104 |
| 58510-25300 | QLM (00-06) | 47201-26530 | RZH104 |
| 47201-26220 | YH50 | 47201-33140 | SXV20,VCV,MCV |
| 47201-33030 | SXV10 | 47201-33360 | ACV30 2.4 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | TRJ120 GRJ120 RZJ | 47201-36390 | BB42 BB50 HZB50 RZB50 |
| 58510-1G100 | YST | De in bijlage I vermelde voorwaarden gelden ook voor: | VZJ95 RZJ95 3400 |
| 47201-60680 | VZJ95 RZJ95 RZN147 | 47201-42320 | ACA33 ZSA30 RAV4 ASA44 |
| 47201-60720 | UZJ100 FZJ 4700 | 47201-42330 | RAV4 ACA33 ACV30 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | EG8 96-00 | 47201-42380 | ACA33 ASA44 RAV4 |
| 47201-0R050 | ACA33 2AZ(22)RAV4 | 47201-44200 | ACM21 MCL10 |
| 46010-9W100 | J31 2.3 | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | FJ80 FZJ 4500 |
| 47201-0D230 | NCP92 08 | 47201-BZ010 | F601/F602 F700 AVANZA |
| 47201 tot en met 12680 | AE100/101/EE100 | 47201-BZ270 | S402 401 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | KDJ120/GRJ120 | 47207-26010 | KDH21# TRH21# |
| 46100-S10-013 | RD1 RD3 13/16 | 47550-0K010 | 2W |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | FZJ100.UZJ100.FZJ105.4700 | andere, met uitzondering van: | GRJ120, TRJ120, 4000. |
| 46100-SEN-H51 | GD1 GD3/GD6 | 47750-0K061 | KUN25, VIGO(04-11 |
| andere, met uitzondering van: | 4WD | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | ||
| LE2S712140AA | MDO | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | FRD |
| 58510-2P800 | STF/CM2.4 | 58510-2T200 | SNT 8 |
| 58510-3D500 | SNT | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | H100 |
| 46010-ED525 | C11 QD ED | 8-97354050 | DMAX |
| 58510-2B800 | CM2.7 STF | D6010-1HM1A | N17 K13 |
| MB534481 | V32 V31 | MB618717 | V33 K96W CS6 ABS |
| 46100-SDA01 | CM4 | MN113522 | CU4 OLD |
| 47201-60690 | VZJ95 RZJ95 3400 | MN116525 | NA4 GLD |
| MR374858 | V73.V75/V93/V88(06--) | MR374861 | V73 01-06 |
Ga Uw Bericht in