|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | CMI |
| Certificering: | TS16949 |
| Modelnummer: | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 30 |
| Prijs: | factory price |
| Verpakking Details: | Neutrale verpakkingsdoos |
| Levertijd: | 45Working dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100000sets/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Steel+rubber | Kleur: | zwart |
|---|---|---|---|
| Druk: | oil+gas | De oppervlakte eindigt: | Elektroforese |
| Garantie: | 365days/50000KM | Onderdeeltype: | Directe Vervanging |
| Type: | AUTOMOBIELopschortingscomponenten | ||
| Markeren: | BS1A-28-910 auto Achterstutten,2014-2019 Auto Achterstutten,BR5S-28-910 |
||
Productomschrijving
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 hebben wij de best-selling producten van de gehele Mazda-STUTTEN van de SCHOKopschorting.
ACHTERstutten MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
Gelieve te betalen bijzondere aandacht aan alle model de reeksbeelden van Mazda en de modellen zijn geen afzonderlijke correspondentie. Als u Mazda-Reeks wilt kopen te verstrekken gelieve het correcte OEM aantal.
<>
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Deze modellen zijn de best-selling modellen in de Zuidoostaziatische reeks van markttoyota
<>
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Vijfdeursauto | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Vijfdeursauto | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Zaal | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Zaal | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Zaal | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Vijfdeursauto | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Vijfdeursauto | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 mzr-CD | 1998 | 105 | 4 | Vijfdeursauto | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 mzr-CD | 1998 | 105 | 4 | Zaal | 2006-2014 |
AUTOMOBIELopschortingscomponenten MET KYB-AANTAL, HET HETE VERKOPEN IN ZUID-AMERIKA
<>
| 338030 R | R | VOORZIJDE | 335069 L | L | VOORZIJDE |
| 338031 L | L | VOORZIJDE | 339208 R | R | ACHTERGEDEELTE |
| 335048 R | R | VOORZIJDE | 339209 L | L | ACHTERGEDEELTE |
| 335049 L | L | VOORZIJDE | 344362 | R | ACHTERGEDEELTE |
| 335068 R | R | VOORZIJDE | 339319 | F | VOORZIJDE |
<>
| STUTSCHOKBREKER | BMW | 6750360 | SCHOKBREKERrelatieve vochtigheid BMW X5 E53 00- |
| STUTSCHOKBREKER | BMW | 6750359 | SCHOKBREKER LINKS. BMW X5 E53 00- |
| STUTSCHOKBREKER | BMW | 31316781919 | SCHOKBREKERrelatieve vochtigheid BMW X5 E70 |
| STUTSCHOKBREKER | ISUZU | 344421 | SCHOKBREKER ACHTERisu.dmax 2.4/2.5/3.0 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 339013 | SCHOKBREKER VOORrelatieve vochtigheid. STUK SPEELGOED 1ZZFE/ZZE12 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 339014 | SCHOKBREKER VOORlinks. STUK SPEELGOED 1ZZFE/ZZE12 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 334288 | SCHOKBREKER ACHTERtoy.caldina 4WD (VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID) |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 334289 | SCHOKBREKER ACHTERtoy.caldina 4WD (VAN LINKS) |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 334245 | SCHOKBREKERrelatieve vochtigheid TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 334246 | SCHOKBREKER (LINKS) TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 339131 | SCHOKBREKERvoorzijde. Links. STUK SPEELGOED 3ZZFE/ZZE1 |
| STUTSCHOKBREKER | TOYOTA | 339130 | SCHOKBREKER VOORrelatieve vochtigheid. STUK SPEELGOED 3ZZFE/ZZE12 |
| STANDAARDSCHOKBREKER | TOYOTA | 443257 | SCHOKBREKER LINKS TOY.YN100/LN100/HILUX |
| STUTSCHOKBREKER | HONDA | 341463 | SCHOKBREKER ACHTERr/l HONDA CR-V 05-06 |
| STUTSCHOKBREKER | HONDA | 339074 | VOORSCHOKBREKER RH.HON.CIVIC 06 |
| STUTSCHOKBREKER | HONDA | 339075 | VOORSCHOKBREKER LH.HON.CIVIC 0 |
| STUTSCHOKBREKER | HONDA | 341362 | SCHOKBREKER ACHTERHonda Civic 1,7 03- |
| STUTSCHOKBREKER | ISUZU | 344421 | SCHOKBREKER ACHTERisu.dmax 2.4/2.5/3.0 |
| STANDAARDSCHOKBREKER | MAZDA | UH72-28-700B | SCHOKBREKER MAZ.BT50 2,2 ENIG HOOFD |
| STUTSCHOKBREKER | MITSUBISHI | 343408 | SCHOKBREKER ACHTERmit.montero/pajero |
Ga Uw Bericht in