Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | A-ONE |
Certificering: | TS16949 |
Modelnummer: | 843060K050 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000 |
Prijs: | factory price |
Verpakking Details: | Neutrale verpakkingsdoos |
Levertijd: | 30working dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100000000PCS/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Plastiek of metaal en om het even welk beschikbaar materiaal | De dienst: | Aangepaste OEM, one-stop dienst, OEM & ODM, ODM of als eis van de cliënt, ODM/OEM/Cutomized/Desi |
---|---|---|---|
Steekproef: | Beschikbaar | Kwaliteitscontrole: | 100% inspectie |
Ref: | CG2423703 | ||
Markeren: | 84306-0K050,Lente van de de Kabelklok van Toyota de Spiraalvormige |
Productomschrijving
LENTE VAN DE DE KABELklok VAN AUTOvervangstukken DE SPIRAALVORMIGE VOOR TOYOTA FORTUNER INNOVA 84306-0K050
Spiraalvormig de Lenteluchtkussen 84306-0k050 van de Kabelklok
Gemaakt van kunststof, licht, taai en duurzaam.
Gemakkelijk en geschikt voor installatie.
01/2006-08/2014 | TOYOTA YARIS | NCP91 |
02/2007-02/2014 | TOYOTA VIOS | NCP9* |
12/2007-06/2014 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14*, ZZE14* |
05/2006-06/2012 | TOYOTA CAMRY (HYBRIDE) | ACV4*, AHV40, GSV40 |
08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40, TGN4* |
01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60, KUN5*, 6*, LAN50, TGN51,61 |
08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 |
MEER KEUS VAN DE SPIRAALVORMIGE LENTE VAN DE KABELklok VAN AUTO DE DELENverbinding VAN A1, GELIEVE DE V.S. TE CONTACTEREN.
<>
vervaardigingsaantal | Delennaam | Model | REF242 |
84306-06140 | Spiraalvormige Kabelklok | ACV4 | CGCN2024 |
84306-0P010 | Spiraalvormige Kabelklok | GRX12 | CGCN2024 |
84306-42010 | De lenteluchtkussen | CGCN202503 | |
93490-2E000 | De lenteluchtkussen | kiasportage | CGCN203703 |
#Spring #84306-06140#934900p010-#Spring-Airbag#Spiral-kabel-klok #TOYOTA#innova#843060k050
Ga Uw Bericht in